
| Wetter in Bad-Reichenhall | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 00:00 DATUM: 29 Juli 2010 ,Time of next update: 00:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Stopped raining | Aktuelle Temperatur | 13.2 °C (55.8°F), Apparent temp 13.3 °C |
| Höchsttemperatur (since 0 hour ) | -100.0 °C um: 10:48 | Tiefsttemperatur (since 0 hour ) | 1000.0 °C um: 22:29 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (243º) |
| Windchill Temperatur | 13.2 °C | Windspitzen (letzte Std) | 11.0 kmh (5.9 kts) um: 23:15 |
| Windspitzen (since 0 hour ) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 10:58 | Höchstes Windmittel / Minute (since 0 hour ) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 11:13 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (since 0 hour ) | 0.0 mm |
| Regenmenge diesen Monat | 218.5 mm | Regenmenge seit Jahresbeginn | 826.4 mm |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 4.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 10.4 mm | Taupunkt | 10.7 °C (Wet Bulb :11.9 °C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend | Gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |

Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.