
| Wetter in Bad-Reichenhall | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 21:30 DATUM: 10 März 2010 ,Time of next update: 22:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -1.0 °C (30.2°F), Apparent temp -3.0 °C |
| Höchsttemperatur (since 0 hour ) | 1.2 °C um: 13:25 | Tiefsttemperatur (since 0 hour ) | -6.2 °C um: 00:58 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ESE (121º) |
| Windchill Temperatur | -1.0 °C | Windspitzen (letzte Std) | 1.1 kmh (0.6 kts) um: 21:13 |
| Windspitzen (since 0 hour ) | 21.0 kmh (11.4 kts) um: 13:20 | Höchstes Windmittel / Minute (since 0 hour ) | 15.7 kmh (8.5 kts) um: 12:40 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (since 0 hour ) | 0.4 mm |
| Regenmenge diesen Monat | 14.4 mm | Regenmenge seit Jahresbeginn | 106.0 mm |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.4 mm | Taupunkt | -7.6 °C (Wet Bulb :-3.0 °C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 61 % | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1009.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend | Gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |

Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.